Lenntech水处理和净化 Lenntech水处理和净化

格兰富CRN03

格兰富泵 产品编号
CRN3-36 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96482181
CRN3-3 A-P-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96484041
CRN3-7 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96489124
CRN3-6 A-P-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96490318
CRN3-7 A-P-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96493543
CRN3-11 A-P-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96495064
CRN3-4 A-P-G-E-HQQE 1 x220/240 50赫兹 96496701
CRN3-10 A-P-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96499188
CRN3-5 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96499985
CRN3-17 A-P-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96505111
CRN3-21 A-P-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96513456
CRN3-23 A-P-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96513457
CRN3-25 A-P-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96513458
CRN3-27 A-P-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96513459
CRN3-29 A-P-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96513460
CRN3-31 A-P-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96513461
CRN3-33 A-P-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96513462
CRN3-36 A-P-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96513463
CRN3-21 A-P-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96513464
CRN3-23 A-P-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96513465
CRN3-25 A-P-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96513466
CRN3-27 A-P-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96513467
CRN3-29 A-P-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96513468
CRN3-31 A-P-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96513469
CRN3-33 A-P-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96513480
CRN3-36 A-P-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96513481
CRN3-21 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96514130
CRN3-23 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96514131
CRN3-25 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96514132
CRN3-27 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96514133
CRN3-29 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96514134
CRN3-31 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96514135
CRN3-33 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96514136
CRN3-31 A-CA-G-V-HQQV 3 x400d 50赫兹 96514142
CRN3-21 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96514145
CRN3-23 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96514146
CRN3-25 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96514147
CRN3-27 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96514148
CRN3-29 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96514149
CRN3-31 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96514150
CRN3-33 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96514151
CRN3-36 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x400d 50赫兹 96514152
CRN3-6 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96515406
CRN3-2 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516819
CRN3-3 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516830
CRN3-4 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516831
CRN3-8 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516832
CRN3-9 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516833
CRN3-10 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516834
CRN3-11 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516835
CRN3-12 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516836
CRN3-13 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516837
CRN3-15 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516838
CRN3-17 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516839
CRN3-19 A-FGJ-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516840
CRN3-2 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516849
CRN3-3 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516850
CRN3-4 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516851
CRN3-5 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516852
CRN3-6 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516853
CRN3-7 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516854
CRN3-8 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516855
CRN3-9 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516856
CRN3-10 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516857
CRN3-11 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516858
CRN3-12 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516859
CRN3-13 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516860
CRN3-15 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516861
CRN3-17 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516862
CRN3-19 A-FGJ-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516863
CRN3-2 A-P-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516897
CRN3-4 A-P-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516898
CRN3-5 A-P-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516899
CRN3-6 A-P-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516900
CRN3-8 A-P-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516901
CRN3-9 A-P-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516902
CRN3-11 A-P-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516903
CRN3-12 A-P-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516904
CRN3-13 A-P-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516905
CRN3-15 A-P-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516906
CRN3-19 A-P-G-E-HQQE 3 x230/400 50赫兹 96516907
CRN3-2 A-P-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516916
CRN3-3 A-P-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516917
CRN3-4 A-P-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516918
CRN3-5 A-P-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516919
CRN3-7 A-P-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516920
CRN3-8 A-P-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516921
CRN3-9 A-P-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516922
CRN3-10 A-P-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516923
CRN3-12 A-P-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516924
CRN3-13 A-P-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516925
CRN3-15 A-P-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516926
CRN3-17 A-P-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516927
CRN3-19 A-P-G-V-HQQV 3 x230/400 50赫兹 96516928
CRN3-4 A-FGJ-G-V-HQQV 1 x220/240 50赫兹 96529696
CRN3-2 A-P-G-E-HQQE 1 x220/240 50赫兹 96533250
CRN3-3 A-P-G-E-HQQE 1 x220/240 50赫兹 96533251
CRN3-5 A-P-G-E-HQQE 1 x220/240 50赫兹 96533252
CRN3-6 A-P-G-E-HQQE 1 x220/240 50赫兹 96533253
CRN3-7 A-P-G-E-HQQE 1 x220/240 50赫兹 96533254
CRN3-8 A-P-G-E-HQQE 1 x220/240 50赫兹 96533255
CRN3-9 A-P-G-E-HQQE 1 x220/240 50赫兹 96533256
CRN3-10 A-P-G-E-HQQE 1 x220/240 50赫兹 96533257
CRN3-11 A-P-G-E-HQQE 1 x220/240 50赫兹 96533258
CRN3-12 A-P-G-E-HQQE 1 x220/240 50赫兹 96533259
CRN3-13 A-P-G-E-HQQE 1 x220/240 50赫兹 96533260
CRN3-15 A-P-G-E-HQQE 1 x220/240 50赫兹 96533261
CRN3-17 A-P-G-E-HQQE 1 x220/240 50赫兹 96533262
CRN3-19 A-P-G-E-HQQE 1 x220/240 50赫兹 96533263
CRN3-4 A-P-G-V-HQQV 1 x220/240 50赫兹 96558304
CRN3-17 A-P-G-V-HQQV 1 x220/240 50赫兹 96558334



格兰富CRN03泵



特性和好处
  • 可靠性
  • 效率高
  • 服务友好
  • 节省空间的
  • 适合稍微激进的液体
技术数据
主管马克斯 224.9米
液体温度 -20 . .120°C
最大流量 4.57 m³/ h
p马克斯 25条
CRN03水泵产品信息(美)
最低效率指数(美)意味着液压泵的无因次单位规模效率最佳效率点(cep),部分负载(PL)和过载(OL)。委员会监管(欧盟)集效率要求美> 0.1,从2013年1月1日,从2015年1月1日美> 0.4。上可用的指示性指标表现最好的水泵市场从2013年1月1日取决于监管。
  • 最高效的水泵的基准是梅≥0,70。
  • 修剪的泵叶轮的效率通常低于泵的叶轮直径。叶轮将泵适应的修剪一个固定的点,从而减少了能源消耗。最低效率指数(美)是基于完整的叶轮直径。
  • 这个水泵的操作变量的职责分可能会更有效和经济控制,例如,通过使用变速传动系统匹配的泵的责任。
  • 效率基准信息可在http://europump.eu/efficiencycharts获得。

选项
  • 通过LiqTec空运行保护和电动机保护
Lenntech(欧洲总部)

Distributieweg 3
2645年如Delfgauw
荷兰
电话:+ 31 152 610 900
传真:+ 31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com


Lenntech美国LLC(美洲)

5975日落驱动器
南迈阿密,高度层33143
美国
电话:+ 1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com


Lenntech DMCC(中东)

6级——办公室# 101 - JLT塔
朱美拉塔湖
迪拜,阿联酋
电话:+ 971 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com


版权©1998 - 2023 Lenntech帐面价值保留所有权利