水处理净化 水处理净化

格兰富MULDOUB

格兰富泵 产品编号
MDV.65.80.22.2.50D / 450. se 96102274
MDV.65.80.30.2.50D / 450. se 96102276
MDV.65.80.40.2.51D / 450. se 96102278
MD1.80.80.15.4.50D / 450. se 96102280
MD1.80.80.22.4.50D / 450. se 96102282
MD1.80.80.30.4.50D / 450. se 96102284
MD1.80.80.40.4.51D / 450. se 96102286
MD1.80.80.55.4.51D / 450. se 96102288
MD1.80.100.15.4.50D / 450 - 2. - se 96102292
MD1.80.100.22.4.50D / 450 - 2. - se 96102294
MD1.80.100.30.4.50D / 450 - 2. - se 96102296
MD1.80.100.40.4.51D / 450 - 2. - se 96102298
MD1.80.100.55.4.51D / 450 - 2. - se 96102300
MD1.80.100.75.4.51D / 450 - 2. - se 96102302
MDV.80.80.75.2.51D / 450. se 96741485
MDV.80.80.60.2.51D / 450. se 96776520
MDV.65.80.22.2.50D sl / 450. 97577818
MDV.65.80.30.2.50D sl / 450. 97577833
MDV.65.80.40.2.51D sl / 450. 97577836
MDV.80.80.60.2.51D sl / 450. 97577838
MDV.80.80.75.2.51D sl / 450. 97577840
MD1.80.80.15.4.50D sl / 450. 97577857
MD1.80.80.22.4.50D sl / 450. 97577859
MD1.80.80.30.4.50D sl / 450. 97577861
MD1.80.80.40.4.51D sl / 450. 97577863
MD1.80.80.55.4.51D sl / 450. 97577865
MD1.80.80.75.4.51D sl / 450. 97577867
MD1.80.100.15.4.50D / 450 - 2. - sl 97577870
MD1.80.100.22.4.50D / 450 - 2. - sl 97577872
MD1.80.100.30.4.50D / 450 - 2. - sl 97577874
MD1.80.100.40.4.51D / 450 - 2. - sl 97577876
MD1.80.100.55.4.51D / 450 - 2. - sl 97577878
MD1.80.100.75.4.51D / 450 - 2. - sl 97577880
MD.12.1.4 1 x230v 97901084
MD.12.3.4 3 x400v 97901085
MD.15.1.4 1 x230v 97901086
MD.15.3.4 3 x400v 97901087
MD.22.3.4 3 x400v 97901088
MD.22.3.4 3 x230v 97901089
MD.24.3.2 3 x400v 97901090
MD.24.3.2 3 x230v 97901091
MD.32.3.2 3 x400v 97901092
MD.32.3.2 3 x230v 97901093
MD.38.3.2 3 x400v 97901094
MD.38.3.2 3 x230v 97901095
MD.12.1.4 1 x230v 10 m 97901096
MD.12.3.4 3 x400v 10 m 97901097
MD.15.1.4 1 x230v 10 m 97901098
MD.15.3.4 3 x400v 10 m 97901099
MD.22.3.4 3 x400v 10 m 97901100
MD.24.3.2 3 x400v 10 m 97901101
MD.32.3.2 3 x400v 10 m 97901102
MD.38.3.2 3 x400v 10 m 97901103
MLD.12.1.4 1 x230v 97901104
MLD.15.1.4 1 x230v 97901106
MLD.15.3.4 3 x400v 97901107
MLD.22.3.4 3 x400v 97901108
MLD.22.3.4 3 x230v 97901109
MLD.24.3.2 3 x400v 97901110
MLD.24.3.2 3 x230v 97901111
MLD.32.3.2 3 x400v 97901112
MLD.32.3.2 3 x230v 97901113
MLD.38.3.2 3 x400v 97901114
MLD.38.3.2 3 x230v 97901115
MLD.12.1.4 1 x230v 10 m 97901116
MLD.12.3.4 3 x400v 10 m 97901117
MLD.15.1.4 1 x230v 10 m 97901118
MLD.15.3.4 3 x400v 10 m 97901119
MLD.22.3.4 3 x400v 10 m 97901120
MLD.24.3.2 3 x400v 10 m 97901121
MLD.32.3.2 3 x400v 10 m 97901122
MLD.38.3.2 3 x400v 10 m 97901123
MDG.09.1.2 1 x230v 97901136
MDG.09.3.2 3 x400v 97901137
MDG.12.1.2 1 x230v 97901138
MDG.12.3.2 3 x400v 97901139
MDG.15.3.2 3 x400v 97901140
MDG.15.3.2 3 x230v 97901141
MDG.26.3.2 3 x400v 97901142
MDG.26.3.2 3 x230v 97901143
MDG.31.3.2 3 x400v 97901144
MDG.31.3.2 3 x230v 97901145
MDG.40.3.2 3 x400v 97901146
MDG.40.3.2 3 x230v 97901147



格兰富MULDOUB泵


技术数据
主管马克斯 45.87米
液体温度 40°C
最大流量 45 l / s
p马克斯 10条
搜索格兰富泵


2021欧洲杯单场彩票007胜胜应用MULDOUB
这种泵适用于液体的输送


Lenntech(欧洲总部)

Distributieweg 3
2645年如Delfgauw
荷兰
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com


Lenntech美国有限责任公司(美洲)

5975日落驱动器
南迈阿密,佛罗里达州33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com


伦泰DMCC(中东)

5层- JLT大厦8- 1号办公室
朱美拉塔湖
迪拜,阿联酋
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com


欧洲杯竞猜活动方案