格兰富CMSP0 |
| 格兰富泵 | 产品编号 |
|---|---|
| Cm3-3 - s-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482147 |
| Cm3-4 - s-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482148 |
| Cm3-5 - s-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482149 |
| Cm3-6 - s-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482150 |
| Cm1-3 s-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482156 |
| Cm1-4 s-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482157 |
| Cm1-5 s-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482158 |
| Cm1-6 s-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482159 |
| Cm3-3 - o-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482173 |
| Cm3-4 o-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482174 |
| Cm3-5 o-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482175 |
| Cm3-6 o-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482176 |
| Cm5-3 s-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482179 |
| Cm5-4 s-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482180 |
| Cm5-5 s-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482181 |
| Cm5-6 s-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482182 |
| Cm5-7 s-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482183 |
| Cm5-3 o-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482186 |
| Cm5-4 o-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482187 |
| Cm5-5 o-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482188 |
| Cm5-6 - o-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482189 |
| Cm5-7 o-r-i-e-aqqe c-a-a-n | 98482190 |
| 技术数据 | |
| 主管马克斯 | 64.09米 |
| 液体温度 | 0 . .60°C |
| 最大流量 | 6.3 m³/ h |
| p马克斯 | 16条 |
|
|
Lenntech(欧洲总部)
Distributieweg 3
2645 EG Delfgauw
荷兰
电话:+31 152 610 900
传真:+31 152 616 289
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech美国有限责任公司(美洲)
日落大道5975号
南迈阿密,FL 33143
美国
电话:+1 877 453 8095
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech DMCC(中东)
6层-办公室#101- 1 JLT塔
朱美拉湖塔
迪拜-阿联酋
电话:+971 4 429 5853
电子邮件:info@lenntech.com
Lenntech B.V.版权所有©1998-2023




